.
Ежедневная среднесписочная численность обучающийся по формам и программам обучения за 2020 год:
Период | Программа №1 | Программа №2 | Программа №3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Очно | Очно-заочно | Очно | Очно-заочно | Очно | Очно-заочно | |
Январь | 18 | 45 | 5 | 8 | 1 | 2 |
Февраль | 22 | 43 | 4 | 5 | 2 | 3 |
Март | 24 | 49 | 4 | 4 | 1 | 5 |
Апрель | ||||||
Май | ||||||
Июнь | ||||||
Июль | ||||||
Август | ||||||
Сентябрь | ||||||
Октябрь | ||||||
Ноябрь | ||||||
Декабрь |
Обновлено: 12.04.2020 в 23.00.01
.